(图源:国家统计局官网)
2023年5月9日,国家统计局发布2022年平均工资数据。无论是在城镇非私营单位还是在私营单位中,就业人员年平均工资水平第一的都是信息传输、软件和信息技术服务业。房地产行业平均工资水平下降。
(相关资料图)
数据显示——
■2022年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元,比上年增长6.7%,增速比2021年回落3.0个百分点,扣除价格因素实际增长4.6%。
单位:元,% | |||
行 业 | 2022年 | 2021年 | 增长速度 |
合 计 | 114029 | 106837 | 6.7 |
农、林、牧、渔业 | 58976 | 53819 | 9.6 |
采矿业 | 121522 | 108467 | 12.0 |
制造业 | 97528 | 92459 | 5.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132964 | 125332 | 6.1 |
建筑业 | 78295 | 75762 | 3.3 |
批发和零售业 | 115408 | 107735 | 7.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 115345 | 109851 | 5.0 |
住宿和餐饮业 | 53995 | 53631 | 0.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 220418 | 201506 | 9.4 |
金融业 | 174341 | 150843 | 15.6 |
房地产业 | 90346 | 91143 | -0.9 |
租赁和商务服务业 | 106500 | 102537 | 3.9 |
科学研究和技术服务业 | 163486 | 151776 | 7.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 68256 | 65802 | 3.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | 65478 | 65193 | 0.4 |
教育 | 120422 | 111392 | 8.1 |
卫生和社会工作 | 135222 | 126828 | 6.6 |
文化、体育和娱乐业 | 121151 | 117329 | 3.3 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 117440 | 111361 | 5.5 |
■ 城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元,比上年增长3.7%,回落5.2个百分点,扣除价格因素实际增长1.7%。
单位:元,% | |||
行 业 | 2022年 | 2021年 | 增长速度 |
合 计 | 65237 | 62884 | 3.7 |
农、林、牧、渔业 | 42605 | 41442 | 2.8 |
采矿业 | 68509 | 62665 | 9.3 |
制造业 | 67352 | 63946 | 5.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61870 | 59271 | 4.4 |
建筑业 | 60918 | 60430 | 0.8 |
批发和零售业 | 60630 | 58071 | 4.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 66059 | 62411 | 5.8 |
住宿和餐饮业 | 47547 | 46817 | 1.6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 123894 | 114618 | 8.1 |
金融业 | 110304 | 95416 | 15.6 |
房地产业 | 56435 | 58288 | -3.2 |
租赁和商务服务业 | 65731 | 64490 | 1.9 |
科学研究和技术服务业 | 81569 | 77708 | 5.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 44714 | 43366 | 3.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 47760 | 47193 | 1.2 |
教育 | 52771 | 52579 | 0.4 |
卫生和社会工作 | 71060 | 67750 | 4.9 |
文化、体育和娱乐业 | 56769 | 56171 | 1.1 |
■ 规模以上企业就业人员年平均工资为92492元,比上年增长5.0%。
单位:元 | ||||||
行 业 | 规模以上企业就业人员 | |||||
中层及以上管理 人员 | 专业技术人员 | 办事人员和有关 人员 | 社会生产服务和生活服务 人员 | 生产制造及有关 人员 | ||
合 计 | 92492 | 189076 | 133264 | 85881 | 70234 | 71147 |
采矿业 | 113834 | 214742 | 147690 | 118752 | 76542 | 102317 |
制造业 | 86933 | 176313 | 124960 | 90322 | 88294 | 70642 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135666 | 231729 | 156049 | 112710 | 99670 | 121961 |
建筑业 | 70264 | 125926 | 84671 | 59184 | 56684 | 62406 |
批发和零售业 | 97679 | 187987 | 123550 | 87218 | 70288 | 64315 |
交通运输、仓储和邮政业 | 109674 | 215876 | 159437 | 93699 | 100192 | 90029 |
住宿和餐饮业 | 51886 | 100384 | 61335 | 49885 | 44447 | 44111 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 213089 | 424956 | 244283 | 143006 | 138323 | 92223 |
房地产业 | 84845 | 185018 | 110405 | 78385 | 53910 | 58914 |
租赁和商务服务业 | 90540 | 282697 | 146861 | 88182 | 62361 | 68825 |
科学研究和技术服务业 | 159653 | 302069 | 160812 | 109588 | 97502 | 93225 |
水利、环境和公共设施管理业 | 53099 | 168833 | 107887 | 69730 | 37257 | 54835 |
居民服务、修理和其他服务业 | 55130 | 119137 | 79732 | 66787 | 45294 | 56489 |
教育 | 100580 | 183013 | 105383 | 87210 | 79988 | 60809 |
卫生和社会工作 | 100796 | 179072 | 102868 | 77107 | 62659 | 85646 |
文化、体育和娱乐业 | 119581 | 217339 | 169342 | 97846 | 64048 | 57221 |
就业人员工资是指单位就业人员领取的由本单位发放的全部劳动报酬,包括工资、奖金和各类津补贴,以及单位从个人工资中代扣代缴的个人所得税、社会保险基金及住房公积金等。