(资料图片)
沪指5月19日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电子、家用电器,涨幅为1.89%、1.36%。电子行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、银行,跌幅为2.46%、1.46%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出180.50亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.89%,全天净流入资金53.17亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为6.06亿元。
主力资金净流出的行业有24个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.16亿元,其次是计算机行业,净流出资金为33.74亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电力设备、通信等行业。
电子行业今日上涨1.89%,全天主力资金净流入53.17亿元,该行业所属的个股共432只,今日上涨的有356只,涨停的有8只;下跌的有73只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有229只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是C飞测,今日净流入资金14.45亿元,紧随其后的是通富微电、立讯精密,净流入资金分别为2.93亿元、2.87亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有13只,净流出资金居前的有长盈精密、领益智造、江波龙,净流出资金分别为8246.01万元、7425.72万元、5582.40万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688361 | C飞测 | 189.62 | 74.27 | 144543.38 |
002156 | 通富微电 | 6.21 | 6.49 | 29309.94 |
002475 | 立讯精密 | 2.25 | 1.36 | 28747.15 |
300458 | 全志科技 | 16.81 | 17.95 | 26216.30 |
603986 | 兆易创新 | 4.49 | 3.57 | 20874.20 |
002409 | 雅克科技 | 8.49 | 6.30 | 20367.02 |
688249 | 晶合集成 | 4.73 | 21.49 | 17014.09 |
300672 | 国科微 | 8.08 | 7.02 | 14264.26 |
300223 | 北京君正 | 5.46 | 5.29 | 12993.08 |
600584 | 长电科技 | 2.76 | 2.86 | 12426.84 |
002222 | 福晶科技 | 4.91 | 15.40 | 11273.37 |
000725 | 京东方A | 0.76 | 0.37 | 9022.10 |
603893 | 瑞芯微 | 8.16 | 2.82 | 8998.25 |
002077 | 大港股份 | 4.60 | 9.61 | 8342.72 |
688126 | 沪硅产业 | 2.87 | 1.06 | 8160.25 |
002888 | 惠威科技 | 10.01 | 17.36 | 8084.30 |
002881 | 美格智能 | 10.00 | 5.69 | 7639.94 |
600703 | 三安光电 | 1.53 | 0.85 | 7533.35 |
002217 | 合力泰 | 9.94 | 5.87 | 7404.07 |
688521 | 芯原股份 | 4.62 | 3.78 | 7253.67 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300115 | 长盈精密 | -1.08 | 7.26 | -8246.01 |
002600 | 领益智造 | 4.54 | 5.28 | -7425.72 |
301308 | 江波龙 | 1.65 | 36.82 | -5582.40 |
688498 | 源杰科技 | -7.17 | 21.94 | -4969.47 |
603328 | 依顿电子 | -0.12 | 6.68 | -4710.39 |
002371 | 北方华创 | 0.01 | 1.07 | -4202.24 |
600745 | 闻泰科技 | 0.86 | 1.49 | -3809.96 |
300303 | 聚飞光电 | -3.12 | 8.96 | -3719.74 |
688234 | 天岳先进 | -0.08 | 1.39 | -3552.74 |
688496 | 清越科技 | -1.33 | 29.76 | -3399.59 |
000021 | 深科技 | 2.26 | 9.29 | -3327.44 |
688123 | 聚辰股份 | 9.30 | 6.53 | -3304.49 |
300545 | 联得装备 | -3.77 | 12.18 | -3245.41 |
002876 | 三利谱 | -2.94 | 6.14 | -2953.05 |
002866 | 传艺科技 | -2.49 | 5.84 | -2558.63 |
300516 | 久之洋 | -4.80 | 4.04 | -2053.95 |
300331 | 苏大维格 | -2.23 | 3.65 | -1994.27 |
688261 | 东微半导 | 2.43 | 2.34 | -1831.01 |
002119 | 康强电子 | -1.33 | 5.65 | -1817.78 |
300661 | 圣邦股份 | -1.80 | 0.91 | -1785.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。