(资料图片仅供参考)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,588家公司公布了截至5月31日最新股东户数,相比之前各期,有64股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降20期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业矿业、阳光照明等,其中,兴业矿业最新股东户数为37714户,已连续减少20期,累计降幅为34.60%,阳光照明股东户数连降15期,最新户数为38739户,累计降幅8.07%,股东户数连降期数较多的还有中原内配、友阿股份、甘肃能源等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有*ST慧辰、江丰电子、利和兴等,最新股东户数分别下降7.33%、6.59%、6.39%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有20只,下跌的有44只,累计涨幅较高的有国芳集团、兴业矿业、戴维医疗等,分别上涨45.89%、44.98%、38.81%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有31只,占比48.44%,超额收益率较高的有国芳集团、戴维医疗、兴业矿业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为49.43%、41.11%、39.66%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、医药生物、建筑装饰等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有54只,创业板有9只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有美利信、丰乐种业、北化股份等,期间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是亿帆医药、美利信、广电运通,分别有77家、40家、17家机构参与调研。
业绩来看,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是美利信,预计净利润中值为9932.19万元,同比增幅为24.62%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688500 | *ST慧辰 | 4539 | -7.33 | 3 | -15.33 | -11.55 |
300666 | 江丰电子 | 40542 | -6.59 | 3 | -6.49 | -2.71 |
301013 | 利和兴 | 12256 | -6.39 | 3 | 10.86 | 14.64 |
002705 | 新宝股份 | 33090 | -5.72 | 6 | 1.82 | 4.11 |
300054 | 鼎龙股份 | 18000 | -5.26 | 4 | -13.98 | -8.95 |
600862 | 中航高科 | 65650 | -4.69 | 4 | 7.17 | 12.20 |
600647 | *ST同达 | 9958 | -4.23 | 8 | -6.63 | -5.63 |
002357 | 富临运业 | 24673 | -3.93 | 3 | 8.60 | 12.38 |
000426 | 兴业矿业 | 37714 | -3.42 | 20 | 44.98 | 39.66 |
002641 | 公元股份 | 31975 | -3.22 | 3 | 5.98 | 9.76 |
301043 | 绿岛风 | 6994 | -2.86 | 3 | 14.49 | 18.26 |
300314 | 戴维医疗 | 13600 | -2.86 | 6 | 38.81 | 41.11 |
601086 | 国芳集团 | 19051 | -2.65 | 5 | 45.89 | 49.43 |
002282 | 博深股份 | 25575 | -2.63 | 7 | -19.12 | -17.97 |
600419 | 天润乳业 | 17133 | -2.42 | 3 | -6.04 | -2.26 |
000919 | 金陵药业 | 43834 | -2.32 | 8 | -7.44 | -6.44 |
002152 | 广电运通 | 84302 | -2.04 | 4 | -2.34 | 2.68 |
000631 | 顺发恒业 | 30335 | -1.93 | 3 | -2.78 | 1.00 |
600449 | 宁夏建材 | 28060 | -1.91 | 7 | -12.13 | -10.98 |
300167 | ST迪威迅 | 16000 | -1.84 | 3 | -21.37 | -17.59 |
002742 | ST三圣 | 13609 | -1.81 | 7 | -32.23 | -31.08 |
000635 | 英力特 | 29764 | -1.79 | 4 | -13.74 | -8.71 |
002124 | 天邦食品 | 106181 | -1.74 | 6 | -23.97 | -21.67 |
000980 | 众泰汽车 | 123000 | -1.60 | 9 | -42.11 | -39.61 |
002448 | 中原内配 | 52605 | -1.53 | 12 | 11.32 | 13.10 |
603937 | 丽岛新材 | 15908 | -1.40 | 3 | 1.82 | 5.60 |
605399 | 晨光新材 | 20522 | -1.39 | 4 | -10.46 | -5.43 |
600261 | 阳光照明 | 38739 | -1.28 | 15 | 15.05 | 11.53 |
002277 | 友阿股份 | 52983 | -1.21 | 12 | -14.92 | -13.14 |
600488 | 津药药业 | 43227 | -1.21 | 3 | 13.91 | 17.69 |
301307 | 美利信 | 35861 | -1.18 | 3 | 3.97 | 7.75 |
002811 | 郑中设计 | 12108 | -1.18 | 4 | 9.53 | 14.56 |
301220 | 亚香股份 | 5280 | -1.11 | 4 | -11.45 | -6.42 |
002246 | 北化股份 | 51896 | -1.09 | 9 | -20.30 | -17.80 |
002379 | 宏创控股 | 31255 | -1.05 | 4 | 2.67 | 7.70 |
000159 | 国际实业 | 38262 | -1.00 | 4 | -3.32 | 1.70 |
002019 | 亿帆医药 | 42563 | -0.98 | 5 | -10.92 | -7.37 |
002084 | 海鸥住工 | 35647 | -0.92 | 6 | -11.21 | -8.92 |
002200 | ST交投 | 7261 | -0.91 | 3 | -8.04 | -4.26 |
603113 | 金能科技 | 40252 | -0.87 | 5 | -14.93 | -11.38 |
000548 | 湖南投资 | 53708 | -0.79 | 3 | 0.62 | 4.39 |
301227 | 森鹰窗业 | 10157 | -0.77 | 3 | 3.14 | 6.92 |
600935 | 华塑股份 | 66189 | -0.76 | 9 | -19.04 | -16.54 |
000713 | 丰乐种业 | 80686 | -0.76 | 8 | -2.55 | -1.55 |
000831 | 中国稀土 | 174992 | -0.62 | 4 | -13.16 | -8.13 |
600397 | 安源煤业 | 56047 | -0.58 | 6 | -3.06 | -0.77 |
002162 | 悦心健康 | 67518 | -0.57 | 3 | -5.78 | -2.01 |
000571 | ST大洲 | 49008 | -0.57 | 5 | 10.28 | 13.83 |
000895 | 双汇发展 | 278233 | -0.50 | 3 | -2.28 | 1.49 |
002163 | 海南发展 | 57819 | -0.45 | 4 | -8.24 | -3.21 |
002480 | 新筑股份 | 37532 | -0.44 | 3 | -5.54 | -1.77 |
002117 | 东港股份 | 42564 | -0.44 | 4 | -4.28 | 0.75 |
000791 | 甘肃能源 | 52571 | -0.42 | 12 | -2.11 | -0.33 |
000686 | 东北证券 | 98642 | -0.42 | 4 | -8.83 | -3.80 |
603577 | 汇金通 | 15307 | -0.36 | 3 | -3.15 | 0.63 |
002956 | 西麦食品 | 17508 | -0.35 | 4 | 14.79 | 19.82 |
002500 | 山西证券 | 123660 | -0.34 | 11 | -1.89 | 0.04 |
002314 | 南山控股 | 55799 | -0.29 | 9 | -6.56 | -4.06 |
001301 | 尚太科技 | 25484 | -0.26 | 11 | -15.62 | -13.69 |
000510 | 新金路 | 40967 | -0.21 | 7 | -12.38 | -11.24 |
000738 | 航发控制 | 62230 | -0.18 | 4 | -1.41 | 3.61 |
002829 | 星网宇达 | 15197 | -0.08 | 3 | -0.71 | 3.07 |
000554 | 泰山石油 | 40024 | -0.05 | 4 | -2.49 | 2.54 |
600321 | 正源股份 | 58291 | -0.05 | 3 | -2.89 | 0.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。