(资料图)
产品 | 7月27日 | 7月28日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3056.25 | 3056.25 | 0 | 元/吨 |
氢氟酸 | 9585.71 | 9585.71 | 0 | 元/吨 |
冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/吨 |
(资料图)
产品 | 7月27日 | 7月28日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3056.25 | 3056.25 | 0 | 元/吨 |
氢氟酸 | 9585.71 | 9585.71 | 0 | 元/吨 |
冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/吨 |
关键词:
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!